![]() |
新規データ
![]() |
![]() |
| データ名 | 件数 | 氏名 | 性別 | 生年 | 自住 | 自電 | 携帯 | 勤名 | 勤住 | 勤電 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先物取引経験者9 | 2245 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × | |
競馬予想会社会員7 | 4013 | ○ | × | × | ○ | △ | △ | × | × | × | バーコード付 |
健康食品購入者4 | 206885 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | ダイエット系 |
マルチ会員2 | 10923 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | × | × | × | |
| ビジネスマンデータ34 | 19824 | ○ | 男 | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | △ | 所属:△/役職:△ |
| パチンコ攻略会員41 | 30273 | ○ | × | △ | △ | × | ○ | × | × | × | 別途住所ナシ:36870件 |
| 株式見込み客22 | 1610 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 株式見込み客23 | 503 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 別途携帯のみ:6件 |
| 先物取引経験者8 | 2386 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | × | × | |
| 公務員23 | 4455 | ○ | 男 | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | ○ | 所属:△/役職:△ |
| 教職員3 | 15594 | ○ | 男 | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 所属:△/役職:△ |
| 高額商品購入者2 | 181527 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | E-mail:△ |
| 社名 | (有)ビジネスプランニング |
| 郵便番号 | 141-0022 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田1−10−11 五反田大和ビル501 |
| TEL/FAX | 03-5447-5070/03-5447-5076 |
| info-bp@meiboya.com |